
Львовяне предлагают 11 декабря отмечать День вора в честь мэра Андрея Садового
5 декабря, 2023
«Голый» львовский мэр Андрей Садовый: все имущество оформлено на жену Екатерину, и кредиты также, — Реестр деклараций
12 декабря, 2023В ноябре текущего года городской голова Львова, Андрей Садовый, получил заработную плату в размере 73 150,99 гривен. В указанную сумму вошли следующие виды выплат, в частности:
- должностной оклад — 5 963,64 грн;
- доплата за ранг — 290,91 грн;
- надбавка за выслугу лет — 1 563,64 грн;
- надбавка за высокие достижения в труде — 3 909,10 грн;
- доплата за работу с секретными документами — 596,36 грн;
- премия — 12 548,20 грн;
- зарплата за время пребывания в командировке — 48 279,14 грн.
В общем, из этой суммы Садовый уплатил 14 995,95 грн налогов и военного сбора, получив чистый доход в размере 58 155,04 грн.
У Садового не самая большая зарплата в Ратуше. Первый заместитель городского головы, ответственный за экономическое развитие Львова, Андрей Москаленко получил значительно больше — 118 490,36 грн, заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич — 113 456,76 грн.
Информация о начисленной заработной плате Львовскому городскому голове, заместителям городского головы, управляющему делами исполкома и секретарю совета за ноябрь 2023 г. по видам начислений
| № з/п | Должность | должностной оклад | доплата за ранг | надбавка за выслугу лет годы | надбавка за высокие трудовые достижения | доплата за работу с тайными документы и | премия | отпуск | больничные | компенсации я за неиспользованный отпуск | средний заработок (призыв на военную службу) | з/п за время пребывания в командировки; участие в сессии | материальный помощь на оздоровление | помощь для решение социально- бытовых вопросы | ИТОГО начисленный | Удержания из заработной платы (военный сбор, налог с доходов физических лиц, профсоюзные взносы) | Фактически выплачено | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 1 | Городской голова | 5963,64 | 290,91 | 1563,64 | 3909,10 | 596,36 | 12548,20 | 48279,14 | 73150,99 | 14995,95 | 58155,04 | |||||||
| 2 | Первый заместитель городского головы заместитель городского головы по экономическому развитию | 10618,18 | 509,10 | 2225,46 | 13352,72 | 1061,82 | 27506,63 | 2432,09 | 17786,43 | 71700,56 | 147192,99 | 28702,63 | 118490,36 | |||||
| 3 | Заместитель городского головы по градостроительству | 13363,64 | 668,18 | 3507,96 | 17539,78 | 37535,13 | 3538,85 | 76153,54 | 76153,54 | |||||||||
| 4 | Заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества | 7000,00 | 350,00 | 1837,50 | 9187,50 | 19661,25 | 38684,32 | 76720,57 | 14960,51 | 61760,06 | ||||||||
| 5 | Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 14000,00 | 700,00 | 5880,00 | 20580,00 | 34986,00 | 76146,00 | 14848,47 | 61297,53 | |||||||||
| 6 | Управляющий делами исполкома | 12727,27 | 500,00 | 3306,82 | 16534,09 | 1272,73 | 24139,77 | 8833,68 | 67314,36 | 13126,31 | 54188,05 | |||||||
| 7 | Заместитель городского головы по гуманитарным вопросам | 12727,27 | 545,45 | 3981,82 | 17254,54 | 29332,72 | 9002,20 | 68096,07 | 140940,07 | 27483,31 | 113456,76 | |||||||
| 8 | Секретарь совета | 0,00 | 0,00 | 
В январе этого года заработная плата Садового составляла 76 тыс. грн, в феврале — 66 тыс. грн, в марте — 67 тыс. грн, в апреле — 66 тыс. грн, в мае и июне — 67 тыс. грн, в июле — 66 тыс. грнв августе — 67 тыс. грн, в сентябре — 75 тыс. грн, в октябре — 64 тыс. грн.






