
Тиск громади змусив Садового відмовитися від підвищення земельного податку в 12 разів
11 Січня, 2025
Світ поважає лише сильних: Садовий про нові правила гри з США
19 Січня, 2025Львівська міська рада оприлюднила дані про заробітні плати керівництва міста за грудень 2024 року. Згідно з офіційною інформацією, мер Львова Андрій Садовий отримав 81 085 гривень, з яких після сплати податків залишилося 62 435 гривень.
До заробітної плати міського голови увійшли: посадовий оклад (22 099 грн), премія (23 108 грн), надбавка за високі досягнення (14 812 грн), оплата відряджень (11 219 грн), вислуга років (6 836 грн) та інші доплати. Із загальної суми було утримано майже 19 тисяч гривень податків та зборів.
Цікаво, що заступники мера отримали більші суми за свого керівника. Так, перший заступник Андрій Москаленко заробив 93 138 гривень, з яких 24 709 грн становила премія та 29 416 грн – надбавка за високі досягнення.
Заступник з містобудування Любомир Зубач отримав 93 165 грн, а заступник з міжнародної співпраці Сергій Кіраль – 93 894 грн. Керуючому справами виконкому Євгену Бойку нарахували 87 706 грн, а заступниці з гуманітарних питань Ірині Кулинич – 84 944 грн.

Варто зазначити, що протягом минулого року на відрядження Андрія Садового з міського бюджету було витрачено 543 тисячі гривень. Нагадаємо, Садовий очолює Львів з 2006 року, отримавши на останніх виборах підтримку 62,8% виборців, незважаючи на попередню заяву про відмову від участі у виборах.
Також варто нагадати, що у 2023 році перший заступник мера Андрій Москаленко не зміг пояснити, чому його зарплата 150 тис. грн. у 8 разів більша, ніж у Зеленського
Інформація про нараховану заробітну плату Львівському міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому та секретарю ради за грудень 2024 р. за видами нарахувань
| № з/ п | Посада | посадовий оклад | доплата за ранг | надбавка за вислугу років | надбавка за високі досягнення у праці | доплата за роботу з таємними документа ми | премiя щомісячна | заохочуваль на премія за підсумками роботи за 2024 рік | компенсація за невикориста ну відпустку | відпустка | допомога на оздоровлен ня | матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань | лікарняні | з/п за час перебування у вiдрядженні; участь у сесії | індексація | Утримання з заробітної плати (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб) | Фактично виплачено |
| 1 | Міський голова | 22 099,86 | 689,33 | 6 836,75 | 14 812,97 | 2 209,98 | 23 108,24 | 11 219,35 | 109,01 | -18 649,66 | 62 435,83 | ||||||
| 2 | Перший заступник міського голови-заступник міського голови з економічного розвитку | 22 833,00 | 700,00 | 5 883,25 | 29 416,25 | 2 283,30 | 24 709,65 | 35 000,00 | 133,23 | -27 820,49 | 93 138,19 | ||||||
| 3 | Заступник міського голови з містобудування | 21 895,00 | 700,00 | 5 648,75 | 28 243,75 | 29 373,50 | 35 000,00 | 133,23 | -27 828,67 | 93 165,56 | |||||||
| 4 | Заступник міського голови з питань міжнародної співпраці | 17 961,48 | 574,24 | 4 633,93 | 23 169,65 | 24 096,44 | 35 000,00 | 16 395,60 | 109,30 | -28 046,35 | 93 894,29 | ||||||
| 5 | Керуючий справами виконкому | 23 889,58 | 654,66 | 4 908,85 | 29 453,09 | 1 791,41 | 25 477,31 | 35 000,00 | -7 409,81 | 139,58 | -26 198,07 | 87 706,60 | |||||
| 6 | Заступник міського голови з гуманітарних питань | 12 937,95 | 354,55 | 3 987,75 | 17 280,25 | 12 096,18 | 35 000,00 | 28 582,51 | 78,73 | -25 373,13 | 84 944,79 | ||||||
| 7 | Секретар ради | 0,00 | 0,00 |





