
Садовый пытался ограничить льготный проезд пенсионеров во Львове — суд признал решение незаконным
5 декабря, 2024
Экс-чиновница Садового пытается избежать тюрьмы: дело об уничтожении львовских озер на 758 тысяч гривен
10 декабря, 2024Руководство Львовского городского совета, во главе с мэром Садовым, в ноябре установило рекорд по командировочным расходам. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте горсовета, мэр Андрей Садовый и его заместители потратили на служебные поездки более 140 тысяч гривен.
Сам городской голова получил за командировку 42 тысячи гривен — это втрое превышает его должностной оклад. Общая сумма заработной платы Садового за ноябрь составила 65 тысяч гривен.
Среди заместителей мэра самую большую зарплату получил Сергей Кираль, который отвечает за международное сотрудничество — более 69 тысяч гривен. Рекордную надбавку «за высокие достижения в труде» в размере почти 30 тысяч гривен начислили заместителю мэра по гуманитарным вопросам Ирине Кулинич.
Примечательно, что такие высокие расходы на командировки руководства города пришлись на период, когда Садовый публично заявлял о возможных проблемах с финансированием городских программ в 2025 году из-за изменений в распределении налоговых поступлений между местным и государственным бюджетами.
Информация о начисленной заработной плате Львовскому городскому голове, заместителям городского головы, управляющему делами исполкома и секретарю совета за ноябрь 2024 г. по видам начислений
| № з/п | Должность | должностной оклад | доплата за ранг | надбавка за выслугу лет | надбавка за высокие достижения в труде | доплата за работу с секретными документами | ежемесячная премия | поощрительная премия за особый вклад при выполнении важного поручения | компенсация за неиспользованный отпуск | отпуск | помощь на оздоровление | материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов | больничные | з/п за время пребывания в командировке; участие в сессии | индексация | Удержания из заработной платы (военный сбор, налог с доходов физических лиц) | Фактически выплачено |
| 1 | Городской голова | 12 319,54 | 384,27 | 3 811,15 | 8 257,48 | 1 231,96 | 12 881,67 | 42 103,88 | 69,79 | -15 806,65 | 65 253,09 | ||||||
| 2 | Первый заместитель городского головы-заместитель городского головы по экономическому развитию | 16 309,29 | 500,00 | 4 202,32 | 21 011,61 | 1 630,93 | 17 173,50 | 24 939,47 | 88,82 | -16 741,91 | 69 114,03 | ||||||
| 3 | Заместитель городского головы по градостроительству | 17 724,52 | 566,67 | 4 572,80 | 22 863,99 | 23 778,55 | 16 379,85 | 107,85 | -16 768,87 | 69 225,36 | |||||||
| 4 | Заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества | 12 511,43 | 400,00 | 3 227,86 | 16 139,29 | 16 784,86 | 36 890,10 | 76,13 | -16 775,79 | 69 253,88 | |||||||
| 5 | Управляющий делами исполкома | 18 857,80 | 516,77 | 3 874,91 | 23 249,48 | 21 854,51 | 11 194,71 | 120,54 | -15 535,40 | 64 133,32 | |||||||
| 6 | Заместитель городского головы по гуманитарным вопросам | 21 895,00 | 600,00 | 6 748,50 | 29 243,50 | 20 470,45 | 133,23 | -15 422,68 | 63 668,00 | ||||||||
| 7 | Секретарь совета | 0,00 | 0,00 |





