
Екатерина Кит-Садовая стала лидером в списке самых богатых жен мэров украинских городов
4 марта, 2024
Садовый в лидерах по заработной плате среди мэров западных городов Украины
16 марта, 2024Мэр Львова, Андрей Садовый, в феврале получил доход в размере 54 376 грн, из которого почти половина состояла из премии в размере 24,65 тыс. грн. Это вдвое превышает его официальный оклад. За участие в командировке и участие в сессии городского совета мэр получил еще около 20 тыс. грн.
Соответствующая информация опубликована на официальном веб-сайте Львовского городского совета.
Указано, что четверо из пяти заместителей мэра получили более высокие зарплаты, чем сам мэр. Сергей Кираль, заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества, получил самую высокую зарплату в размере 62 600 грн, включая более 27 тыс. грн за командировку.
Также в феврале самую высокую премию получил заместитель мэра по градостроительству, Любомир Зубач, в сумме 37 450 грн. Общий доход Зубача в этот месяц составил более 61 тыс. грн.
Больше информации о выплатах городских чиновников можно найти в таблице:
Информация о начисленной заработной плате Львовскому городскому голове, заместителям городского головы, управляющему делами исполкома и секретарю совета за февраль 2024 г. по видам начислений
| № з/п | Должность | должностной оклад | доплата за ранг | надбавка за выслугу лет | надбавка за высокие достижения в труде | доплата за работу с тайными документ мы | ежемесячная премия | поощрял премия | больничные | отпуск | компенсация за неиспользованный отпуск | з/п за время пребывания в командировочный нет; участие в сессии | помощь на оздоровление | материальный на помощь для решение социально-бытовых вопросы | Удержание из заработной платы (военный сбор, налог р по доходам физических лиц, профсоюзные взносы) | Фактически выплачено |
| 1 | Городской голова | 11 714,29 | 571,43 | 3 071,43 | 7 678,58 | 1 171,43 | 24 648,23 | 19 542,14 | -14 021,50 | 54 376,03 | ||||||
| 2 | Первый заместитель городского головы-заместитель городского головы по экономическому развитию | 13 209,52 | 633,33 | 2 768,57 | 16 611,42 | 1 320,95 | 34 219,53 | 7 624,97 | -14 895,71 | 61 492,58 | ||||||
| 3 | Заместитель городского головы по градостроительству | 13 333,33 | 666,67 | 3 500,00 | 17 500,00 | 37 450,00 | 3 792,62 | -14 867,31 | 61 375,31 | |||||||
| 4 | Заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества | 9 333,33 | 466,67 | 2 450,00 | 12 250,00 | 26 215,00 | 27 076,47 | -15 169,33 | 62 622,14 | |||||||
| 5 | Управляющий делами исполкома | 11 333,33 | 445,24 | 2 944,64 | 14 723,21 | 1 133,33 | 21 495,89 | 12 253,10 | -12 544,10 | 51 784,64 | ||||||
| 6 | Заместитель городского головы по гуманитарным вопросам | 14 000,00 | 600,00 | 4 380,00 | 18 980,00 | 32 266,00 | -13 694,07 | 56 531,93 | ||||||||
| 7 | Секретарь совета | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||





