
Садовий намагався обмежити пільговий проїзд пенсіонерів у Львові – суд визнав рішення незаконним
5 Грудня, 2024
Екс-чиновниця Садового намагається уникнути в’язниці: справа про нищення львівських озер на 758 тисяч гривень
10 Грудня, 2024Керівництво Львівської міської ради, на чолі с мером Садовим, у листопаді встановило рекорд з витрат на відрядження. Згідно з офіційними даними, опублікованими на сайті міськради, мер Андрій Садовий та його заступники витратили на службові поїздки понад 140 тисяч гривень.
Сам міський голова отримав за відрядження 42 тисячі гривень – це втричі перевищує його посадовий оклад. Загальна сума заробітної плати Садового за листопад склала 65 тисяч гривень.
Серед заступників мера найбільшу зарплату отримав Сергій Кіраль, який відповідає за міжнародну співпрацю – понад 69 тисяч гривень. Рекордну надбавку “за високі досягнення у праці” у розмірі майже 30 тисяч гривень нарахували заступниці мера з гуманітарних питань Ірині Кулинич.
Примітно, що такі високі витрати на відрядження керівництва міста припали на період, коли Садовий публічно заявляв про можливі проблеми з фінансуванням міських програм у 2025 році через зміни у розподілі податкових надходжень між місцевим та державним бюджетами.
Інформація про нараховану заробітну плату Львівському міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому та секретарю ради за листопад 2024 р. за видами нарахувань
| № з/ п | Посада | посадовий оклад | доплата за ранг | надбавка за вислугу років | надбавка за високі досягнення у праці | доплата за роботу з таємними документа ми | премiя щомісячна | заохочуваль на премія за особливий внесок при виконанні важливого доручення | компенсація за невикориста ну відпустку | відпустка | допомога на оздоровлен ня | матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань | лікарняні | з/п за час перебування у вiдрядженні; участь у сесії | індексація | Утримання з заробітної плати (військовий збір, податок з доходів фізичних осіб) | Фактично виплачено |
| 1 | Міський голова | 12 319,54 | 384,27 | 3 811,15 | 8 257,48 | 1 231,96 | 12 881,67 | 42 103,88 | 69,79 | -15 806,65 | 65 253,09 | ||||||
| 2 | Перший заступник міського голови-заступник міського голови з економічного розвитку | 16 309,29 | 500,00 | 4 202,32 | 21 011,61 | 1 630,93 | 17 173,50 | 24 939,47 | 88,82 | -16 741,91 | 69 114,03 | ||||||
| 3 | Заступник міського голови з містобудування | 17 724,52 | 566,67 | 4 572,80 | 22 863,99 | 23 778,55 | 16 379,85 | 107,85 | -16 768,87 | 69 225,36 | |||||||
| 4 | Заступник міського голови з питань міжнародної співпраці | 12 511,43 | 400,00 | 3 227,86 | 16 139,29 | 16 784,86 | 36 890,10 | 76,13 | -16 775,79 | 69 253,88 | |||||||
| 5 | Керуючий справами виконкому | 18 857,80 | 516,77 | 3 874,91 | 23 249,48 | 21 854,51 | 11 194,71 | 120,54 | -15 535,40 | 64 133,32 | |||||||
| 6 | Заступник міського голови з гуманітарних питань | 21 895,00 | 600,00 | 6 748,50 | 29 243,50 | 20 470,45 | 133,23 | -15 422,68 | 63 668,00 | ||||||||
| 7 | Секретар ради | 0,00 | 0,00 |





