
Катерина Кіт-Садова стала лідеркою в списку найбагатших дружин мерів українських міст
4 Березня, 2024
Садовий в лідерах по заробітній платі серед мерів західних міст України
16 Березня, 2024Мер Львова, Андрій Садовий, в лютому отримав дохід у розмірі 54 376 грн, з якого майже половина склалася з премії у розмірі 24,65 тис. грн. Це вдвічі перевищує його офіційний оклад. За участь у відрядженні та участь у сесії міської ради мер отримав ще близько 20 тис. грн.
Відповідна інформація опублікована на офіційному веб-сайті Львівської міської ради.
Зазначено, що четверо з п’яти заступників мера отримали вищі зарплати, ніж сам мер. Сергій Кіраль, заступник міського голови з питань міжнародної співпраці, отримав найвищу зарплату у розмірі 62 600 грн, включаючи понад 27 тис. грн за відрядження.
Також у лютому найвищу премію отримав заступник мера з містобудування, Любомир Зубач, в сумі 37 450 грн. Загальний дохід Зубача в цей місяць склав понад 61 тис. грн.
Більше інформації про виплати міських чиновників можна знайти в таблиці:
Інформація про нараховану заробітну плату Львівському міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому та секретарю ради за лютий 2024 р. за видами нарахувань
| № з/ п | Посада | посадовий оклад | доплата за ранг | надбавка за вислугу років | надбавка за високі досягненн я у праці | доплата за роботу з таємними документа ми | премiя щомісячна | заохочувал ьна премія | лікарняні | відпустка | компенсац ія за невикорис тану відпустку | з/п за час перебуван ня у вiдряджен ні; участь у сесії | допомога на оздоровлен ня | матеріаль на допомога для вирішення соціальнопобутових питань | Утримання з заробітної плати (військовий збір, податок з доходів а фізичних осіб, профспілкові внески) | Фактично виплачено | 
| 1 | Міський голова | 11 714,29 | 571,43 | 3 071,43 | 7 678,58 | 1 171,43 | 24 648,23 | 19 542,14 | -14 021,50 | 54 376,03 | ||||||
| 2 | Перший заступник міського голови-заступник міського голови з економічного розвитку | 13 209,52 | 633,33 | 2 768,57 | 16 611,42 | 1 320,95 | 34 219,53 | 7 624,97 | -14 895,71 | 61 492,58 | ||||||
| 3 | Заступник міського голови з містобудування | 13 333,33 | 666,67 | 3 500,00 | 17 500,00 | 37 450,00 | 3 792,62 | -14 867,31 | 61 375,31 | |||||||
| 4 | Заступник міського голови з питань міжнародної співпраці | 9 333,33 | 466,67 | 2 450,00 | 12 250,00 | 26 215,00 | 27 076,47 | -15 169,33 | 62 622,14 | |||||||
| 5 | Керуючий справами виконкому | 11 333,33 | 445,24 | 2 944,64 | 14 723,21 | 1 133,33 | 21 495,89 | 12 253,10 | -12 544,10 | 51 784,64 | ||||||
| 6 | Заступник міського голови з гуманітарних питань | 14 000,00 | 600,00 | 4 380,00 | 18 980,00 | 32 266,00 | -13 694,07 | 56 531,93 | ||||||||
| 7 | Секретар ради | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||






